- Product Categories
- Floor Tile
- Wall Tile
- Mosaics
- Natural Stone
- Vyluxe® LVP
- Accessories
- Tools
- Setting Materials
- Maintenance Products
- Floor Heating Systems
- Clearance
- Pricelist
- Download Pricelist
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 8 | 0.7 | 89 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 12 | 1.2 | 146 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 15 | 1.4 | 176 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 25 | 2.5 | 305 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 30 | 2.9 | 362 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 40 | 3.7 | 457 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 50 | 4.7 | 582 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 60 | 6 | 721 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 70 | 6.7 | 817 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 80 | 7.9 | 971 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 85 | 8.5 | 1032 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 95 | 9.7 | 1170 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 110 | 10.8 | 1320 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 120 | 12.2 | 1458 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 15 | 0.7 | 170 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 20 | 0.9 | 242 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 25 | 1.3 | 313 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 35 | 1.7 | 420 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 45 | 2.2 | 546 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 55 | 2.6 | 637 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 65 | 3.1 | 767 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 70 | 3.5 | 864 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 85 | 4.3 | 1032 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 90 | 4.6 | 1110 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 100 | 5.0 | 1218 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 120 | 5.9 | 1446 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 135 | 6.8 | 1632 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 145 | 7.1 | 1726 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 160 | 8.0 | 1920 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 170 | 8.6 | 2040 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 190 | 9.6 | 2316 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 215 | 10.8 | 2604 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 240 | 12.1 | 2934 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 7.5 | 0.8 | 90 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 8.9 | 0.9 | 107 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 11.1 | 1.1 | 133 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 13.3 | 1.3 | 160 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 8 | 0.8 | 96 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 120 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 12 | 1.2 | 144 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 16 | 1.6 | 192 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 120 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 12.5 | 1.3 | 150 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 15 | 1.5 | 180 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 17.5 | 1.8 | 210 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 240 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 25 | 2.5 | 300 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 12 | 1.2 | 144 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 15 | 1.5 | 180 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 18 | 1.8 | 216 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 21 | 2.1 | 252 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 24 | 2.4 | 288 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 360 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 36 | 3.6 | 432 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 14 | 1.4 | 168 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 17.5 | 1.8 | 210 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 21 | 2.1 | 252 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 24.5 | 2.5 | 294 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 28 | 2.8 | 336 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 420 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 42 | 4.2 | 504 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 49 | 4.9 | 588 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 16 | 1.6 | 192 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 240 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 24 | 2.4 | 288 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 28 | 2.8 | 336 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 32 | 3.2 | 384 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 40 | 4 | 480 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 48 | 4.8 | 576 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 56 | 5.6 | 672 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 64 | 6.4 | 768 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 18 | 1.8 | 216 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 22.5 | 2.3 | 270 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 27 | 2.7 | 324 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 31.5 | 3.2 | 378 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 36 | 3.6 | 432 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 45 | 4.5 | 540 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 54 | 5.4 | 648 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 63 | 6.3 | 756 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 72 | 7.2 | 864 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 81 | 8.1 | 972 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 19.7 | 2 | 236 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 25 | 2.5 | 295 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 354 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 35 | 3.4 | 413 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 40 | 3.9 | 472 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 50 | 4.9 | 590 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 60 | 5.9 | 708 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 70 | 6.9 | 826 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 80 | 7.9 | 944 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 90 | 8.9 | 1062 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 100 | 9.5 | 1141 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 15 | 0.8 | 180 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 17.5 | 0.9 | 210 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 240 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 25 | 1.3 | 300 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 15 | 0.8 | 180 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 18 | 0.9 | 216 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 21 | 1.1 | 252 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 24 | 1.2 | 288 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 30 | 1.5 | 360 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 36 | 1.8 | 432 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 14 | 0.7 | 168 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 17.5 | 0.9 | 210 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 21 | 1.1 | 252 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 24.5 | 1.2 | 294 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 28 | 1.4 | 336 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 35 | 1.8 | 420 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 42 | 2.1 | 504 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 49 | 2.5 | 588 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 16 | 0.8 | 192 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 240 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 24 | 1.2 | 288 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 28 | 1.4 | 336 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 32 | 1.6 | 384 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 480 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 48 | 2.4 | 576 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 56 | 2.8 | 672 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 64 | 3.2 | 768 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 18 | 0.9 | 216 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 22.5 | 1.1 | 270 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 27 | 1.4 | 324 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 31.5 | 1.6 | 378 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 36 | 1.8 | 432 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 45 | 2.3 | 540 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 54 | 2.7 | 648 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 63 | 3.2 | 756 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 72 | 3.6 | 864 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 81 | 4.1 | 972 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 236 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 25 | 1.2 | 295 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 30 | 1.5 | 354 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 35 | 1.7 | 413 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 472 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 50 | 2.5 | 590 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 60 | 3 | 708 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 70 | 3.4 | 826 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 80 | 3.9 | 944 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 90 | 4.4 | 1062 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 100 | 4.8 | 1141 |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 7.5 – 10 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 11 – 20 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 21 – 30 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 31 – 40 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 41 – 50 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 51 – 60 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 61 – 70 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 71 – 80 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 81 – 90 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 91 – 100 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 15 – 20 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 21 – 30 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 31 – 40 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 41 – 50 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 51 – 60 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 61 – 70 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 71 – 80 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 81 – 90 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 91 – 100 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 101 – 110 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 111 – 120 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 121 – 130 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 131 – 140 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 141 – 150 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 151 – 160 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 161 – 170 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 171 – 180 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 181 – 190 | n/a | n/a |
| area heated (in s/f) | amps | output (watts) |
|---|---|---|
| 191 – 200 | n/a | n/a |
© 2024 All Rights Reserved